Kết quả xsmn thứ 5 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiep đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xo so truc tiep là :
XS An Giang : 05,75,91
-> Xem thêm: thống kê kq xo so kien giang
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 12 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
| 35 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
| 64 xuat hien 3 | 18/05/2015 | |
| 13564 | Giải tư | 21/05/2015 |
| 7364 | Giải sáu | 21/05/2015 |
| 5364 | Giải sáu | 04/06/2015 |
XS Tây Ninh : 12, 38, 75
-> Dự đoán kết quả xo so dong thap
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 09 xuat hien 2 | 18/05/2015 | |
| 82709 | Giải tư | 04/06/2015 |
| 01409 | Giải nhì | 11/06/2015 |
| 62 xuat hien 1 | 18/05/2015 | |
| 95262 | Giải ba | 21/05/2015 |
| 87 xuat hien 0 | 18/05/2015 |
XS Bình Thuận : 16,47, 81
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 22 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
| 38 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
| 90 xuat hien 1 | 18/05/2015 | |
| 01990 | Giải tư | 04/06/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo.

0 nhận xét :
Đăng nhận xét