THỐNG KÊ MIỀN TRUNG
| Thống kê vip xổ số GIA LAI | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 ,Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 53-35 |
| Loto Xiên: | (08-47)(58-17)(75-21)(37-62) |
| Loto về nhiều: | 51-33-05-67 |
| Loto lâu không về: | 44-12-32-66 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU GL gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số NINH THUẬN | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 ,Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 45-54 |
| Loto Xiên: | (27-83)(54-32)(30-49)(63-37) |
| Loto về nhiều: | 26-58-82-03 |
| Loto lâu không về: | 27-53-09-29 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU NT gửi 8585 |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét