THỐNG KÊ MIỀN TRUNG
| Thống kê vip xổ số GIA LAI | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 ,Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 20-70 |
| Loto Xiên: | (78-23)(31-63)(14-27)(75-10) |
| Loto về nhiều: | 17-36-89-42 |
| Loto lâu không về: | 47-80-30-65 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU GL gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số NINH THUẬN | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 ,Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 71-63 |
| Loto Xiên: | (82-38)(71-07)(19-63)(28-51) |
| Loto về nhiều: | 80-89-01-08 |
| Loto lâu không về: | 24-29-53-96 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU NT gửi 8585 |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét